當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 > OMX-SRM氣味環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:氣味環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)儀適合測(cè)定各種工廠、垃圾焚燒、污水處理廠、衛(wèi)生間、寵物等產(chǎn)生的味道。 ◆操作簡(jiǎn)單方便◆只需打開電源就能開始測(cè)定◆到可保存32,732組數(shù)據(jù)(每5秒自動(dòng)測(cè)量一次,可記錄45小時(shí)的數(shù)據(jù))◆配有繪圖軟件
詳細(xì)介紹
氣味環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)儀特點(diǎn)
氣味檢測(cè)儀OMX-SRM適合測(cè)定各種工廠、垃圾焚燒、污水處理廠、衛(wèi)生間、寵物等產(chǎn)生的味道。
◆操作簡(jiǎn)單方便
◆只需打開電源就能開始測(cè)定
◆到可保存32,732組數(shù)據(jù)(每5秒自動(dòng)測(cè)量一次,可記錄45小時(shí)的數(shù)據(jù))
◆配有繪圖軟件
氣味環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | OMX-SRM |
檢測(cè)原理 | 半導(dǎo)體氣體傳感器 |
采樣方式 | 連續(xù)采樣 |
檢測(cè)氣體 | 氣味 |
檢測(cè)范圍 | 0 ~ 9999 |
輔助顯示 | 無 |
電源 | 5號(hào)電池(4節(jié))、AC適配器 ※連續(xù)檢測(cè)時(shí)電池的使用時(shí)間約7小時(shí) |
內(nèi)存容量 | 大32,732個(gè)數(shù)據(jù), 剩余%表示 |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結(jié)露) |
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(不結(jié)露) |
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) |
質(zhì)量 | 約250g(不含電池) |
附屬品 裝在手提箱中 | 吸嘴、AC適配器、4節(jié)5號(hào)電池、USB數(shù)據(jù)線、 活性炭過濾器、更換用活性炭、過濾片、使用說明書 |
其他推薦同類產(chǎn)品:
型 號(hào) | XP-329ⅢR |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測(cè)定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣),(測(cè)定值、使用模式、電池水平、數(shù)據(jù)存貯數(shù)、傳感器輸出水平條形、通信頻道內(nèi)容等) |
測(cè)定范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000 |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數(shù)變換表 | 可輸入3個(gè)表(工廠出廠時(shí):參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 監(jiān)視模式:8188數(shù)據(jù);分批處理模式:4095數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結(jié)露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài))※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
※1 堿性干電池時(shí)應(yīng)在常溫常濕下使用。本儀器必須一年校正一次,屆時(shí)請(qǐng)與本公司聯(lián)系。 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818