當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 熱像儀 > PS400一鍵智能自動對焦AI語音識別熱像儀
簡要描述:一鍵智能自動對焦AI語音識別熱像儀PS400,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、1300萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度*激光測距儀等強(qiáng)大配置,輔以AI語音識別命名、智能測算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建等*功能,PS系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
詳細(xì)介紹
一鍵智能自動對焦AI語音識別熱像儀PS400,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、1300萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度*激光測距儀等強(qiáng)大配置,輔以AI語音識別命名、智能測算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建等*功能,PS系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
0.4秒一鍵智能自動對焦
采用新一代精密步進(jìn)電機(jī)控制,按照步數(shù)快速移動
· 內(nèi)置高精度*激光測距儀,***計算被測目標(biāo)距離,配合實現(xiàn)極速無感對焦
· 基于圖像自動對焦新算法,有效判定清晰點,提高熱像儀在復(fù)雜場景中的對焦速度
AI語音/OCR識別
支持圖片名稱自定義,三種輸入方式,方便記憶與文件管理
· 支持語音輸入方式重命名
· 支持中英文虛擬鍵盤方式重命名
· 支持OCR識別方式重命名,設(shè)備自動調(diào)出可見光相機(jī)對準(zhǔn)目標(biāo)文字進(jìn)行識別
觀測,操作更自如
· 采用可旋轉(zhuǎn)設(shè)計,顯示屏旋轉(zhuǎn)270°,鏡頭向上旋轉(zhuǎn)70°
· 工藝上***地解決了轉(zhuǎn)軸的耐用性和可靠性,旋轉(zhuǎn)過程中可以在任意角度停止
· 方便使用者快速找到理想的操作角度,讓您輕松應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境
·人體工程學(xué)設(shè)計,可大幅減輕長時間握持的疲勞感
一鍵智能自動對焦AI語音識別熱像儀PS400詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PS400 | PS600 | PS610 |
紅外探測器 | |||
探測器類型 | 384×288@17μm, VOx | 640×480@17μm, VOx | |
工作波段 | 7.5~14μm | ||
幀頻 | 30Hz/9Hz | ||
熱靈敏度/NETD | 45mk | 40mk | 30mk |
光學(xué)(* 焦距/視場角/空間分辨率/*小成像距離 # 觀測距離/目標(biāo)大小/分辨能力 @ 視場角/測溫范圍) | |||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.15m | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m | |
距離系數(shù)比 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 885:1 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 1470:1 | |
廣角鏡頭* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.1m | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.15m | |
中長焦鏡頭* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/2m | |
長焦鏡頭* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m | |
微距鏡頭# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7μm | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5μm | |
高溫鏡頭@ | 24.9°*18.7°/測溫范圍可擴(kuò)展至2000°C | 24.6°*18.5°/測溫范圍可擴(kuò)展至2000°C | |
調(diào)焦方式 | 一鍵智能快速對焦,支持電動/手動對焦切換 | ||
鏡頭識別 | 自動識別和校準(zhǔn)鏡頭,無需手動切換 | ||
圖像顯示 | |||
可見光相機(jī) | 800萬像素,自動對焦,支持自定義拍照分辨率 | 1300萬像素,自動對焦,支持自定義拍照分辨率 | |
LCD顯示屏 | 5",1280×720 高亮度觸摸屏 | ||
取景器 | 1280×960 LCOS屏 | ||
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF | ||
數(shù)字變倍 | 1×~10× 無極變倍 | 1×~35× 無極變倍 | |
調(diào)色板 | 8種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板+可自定義 | 10種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板+可自定義 | 12種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板+可自定義 |
超分辨率重建 | 4倍提升像素,768 x 576 | 4倍提升像素,1280 x 960 | |
功能 | |||
AI語音命名 | 支持AI語音聽寫命名,AI文本識別命名(拍照就可以識別文本),和鍵盤輸入命名 | ||
*激光測距 | 自動測量熱像儀***標(biāo)的距離,測量的數(shù)據(jù)可以同步保存到紅外熱圖上 | ||
溫度特征面積測量 | 自動測量矩形區(qū)域面積和圓形區(qū)域內(nèi)的面積 | ||
智能描邊 | 通過設(shè)置區(qū)域及容差(兩個像素間的色差值)自動勾勒目標(biāo)輪廓 | ||
數(shù)值校正 | 支持分區(qū)發(fā)射率校正、大氣穿透率校正和光學(xué)穿透率校正 | ||
Level Span 模式 | 自動、半自動、手動 | ||
全景拼接 | 無 | 有 | |
云服務(wù) | 支持本地與云端的數(shù)據(jù)進(jìn)行上傳、下載 | ||
測溫 | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔:檔位1:-40°C~150°C,檔位2:100°C~800°C,檔位3:700℃-2000℃(需配高溫鏡頭) | ||
測溫精度 | ±2°C或±2%(取*大值) | ±1°C或±1%(取*大值) | |
測溫區(qū)域 (IR/PIP) | 點×12,線×12,區(qū)域×12 | 點×16,線×16,區(qū)域×16 | 點×20,線×20,區(qū)域×20 |
分析對象儲存 | 分析對象可隨圖像保存(點、線、區(qū)域) | ||
自動追蹤 (IR/PIP) | 可同時追蹤全屏和分析對象的*高溫/*低溫/平均溫 | ||
等溫線 | 向上和向下,居中區(qū)間 | ||
溫度報警 | 超過報警溫度閾值自動報警(圖像和聲音),并支持區(qū)域報警功能 | ||
存儲 | |||
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置64G,外置SD卡*大支持64G | ||
圖像存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)圖片格式JPG(帶溫度信息) | ||
視頻存儲 | MP4(不帶溫度信息)或 IRGD(帶溫度信息) | ||
雙路錄像 | 支持同時錄制可見光和紅外視頻(帶測溫數(shù)據(jù)),支持手動存儲/定時存儲視頻 | ||
其他 | |||
硬件模塊 | 照明燈,激光(激光指示、測距、對焦),WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤,GPS,光線傳感器,藍(lán)牙 | ||
對外接口 | TYPE-C(用于與PC傳輸本機(jī)圖片數(shù)據(jù)),電源(12V),SD卡,千兆以太網(wǎng),Micro HDMI,三腳架接口 | ||
電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3認(rèn)證);可供4小時工作(綜合工作時間);有休眠模式 | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20°C~50°C 存儲溫度:﹣40°C~70°C | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
尺寸重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g | ||
認(rèn)證 | CE、FCC、ROHS、KC、UN38.3、***紅外中心認(rèn)證、湖北省計量科學(xué)院認(rèn)證 | ||
標(biāo)配件 | 主機(jī)、鏡頭蓋、鋰電池2塊、電源適配器、適配器插頭(5個)、TYPE-C轉(zhuǎn)USB連接線、Micro HDMI轉(zhuǎn)HDMI連接線、網(wǎng)線、快操指南、詳細(xì)說明書、資料下載卡、SD卡(64GB)、肩帶、安全箱、標(biāo)定證書 | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、藍(lán)牙耳機(jī)、選配鏡頭、鏡頭包 | ||
注:測溫精度為模式及應(yīng)用條件下的典型值,*終解釋權(quán)歸我司所有。 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818